
建物のようす
詳細情報
価格 | 3,650万円 |
---|---|
築年月 | 年月(新築 ) |
間取り | 4LDK |
建物面積 | m² |
交通 | 佐野のわたし駅 徒歩約7分 距離約550m |
所在地 | 群馬県高崎市 |
設備・サービス | 都市ガス、上水道、下水道、駐車場2台分 |
現状 | 未着工 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 売主 |
土地情報
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地面積 | 173.03m²(公簿) |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
地目 | 宅地 |
セットバック | 済 |
周辺情報
その他 |
佐野小学校 (約700m) 佐野中学校 (約1700m) |
---|
備考
管理番号 | |
---|---|
備考欄 | 【頭金650万円 3,000万円借入の場合】月々返済額79,600円、ボーナス払い0円 金利0.625%、返済期間35年 ※諸費用は別途 |