土地のようす
詳細情報
| 交通 | 問屋町駅 徒歩10分 距離800m |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市井野町 |
| 現状 | 更地 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 専任 |
| 手数料 | 分かれ |
土地情報
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地面積(公簿) | 401.28m² (121.38坪) |
| 建ぺい率 | 60 % |
| 容積率 | 200 % |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準住居 |
| 地目 | 宅地 |
備考
| 管理番号 |
|---|
| 交通 | 問屋町駅 徒歩10分 距離800m |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市井野町 |
| 現状 | 更地 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 専任 |
| 手数料 | 分かれ |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地面積(公簿) | 401.28m² (121.38坪) |
| 建ぺい率 | 60 % |
| 容積率 | 200 % |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準住居 |
| 地目 | 宅地 |
| 管理番号 |
|---|
サンテホームズでは物件の査定を行っております。
相続で売却をご検討されている方、遊休地をお持ちの方、空き家をお持ちの方、現在お住まいの住宅の売却を考えている方など、まずはお気軽にお問合せください!