建物のようす
詳細情報
価格 | 10万円 |
---|---|
築年月 | 年月() |
間取り | ワンルーム |
建物面積 | 38.92m² (11.77坪) |
交通 | 高崎 徒歩6分 距離450m |
所在地 | 群馬県高崎市南町 |
現状 | 建物有 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 専任 |
土地情報
土地権利 | 普通賃借権 |
---|---|
土地面積(公簿) | m² ( Warning: A non-numeric value encountered in /home/santetechno/sante-techno.co.jp/public_html/cms/wp-content/themes/sante-techno/inc/functions.php on line 137 0坪) |
建ぺい率 | 80 % |
容積率 | 400 % |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
地目 | 宅地 |
備考
管理番号 |
---|