土地のようす
詳細情報
| 価格 | 1,760万円 |
|---|---|
| 交通 | 井野駅 徒歩18分 距離1400m |
| 所在地 | 群馬高崎市日高町 |
| 現状 | 更地 |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | 専任 |
| 手数料 | 分かれ |
土地情報
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地面積(公簿) | 291.64m² (88.22坪) |
| 建ぺい率 | 70 % |
| 容積率 | 200 % |
| 都市計画 | 調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 雑種地 |
周辺情報
| ショッピング |
ヤオコー井野店 (約1220m) |
|---|---|
| その他 |
新高尾小学校 (約500m) 中尾中学校 (約520m) 日高病院 (約650m) |
備考
| 管理番号 |
|---|

